फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
| समय (महीने) | ब्याज | मaturity राशि |
|---|---|---|
| 12 | 12% | ₹1,12,000 |
| 24 | 12.50% | ₹1,26,550 |
| 36 | 13% | ₹1,44,300 |
| 48 | 13.50% | ₹1,65,950 |
| 60 | 14% | ₹1,92,550 |
अपने परिवार और भविष्य के हिसाब से सही बचत योजना चुनें।
अपने परिवार और भविष्य के हिसाब से सही बचत योजना चुनें।
| समय (महीने) | ब्याज | मaturity राशि |
|---|---|---|
| 12 | 12% | ₹1,12,000 |
| 24 | 12.50% | ₹1,26,550 |
| 36 | 13% | ₹1,44,300 |
| 48 | 13.50% | ₹1,65,950 |
| 60 | 14% | ₹1,92,550 |
| समय (महीने) | ब्याज | मaturity राशि |
|---|---|---|
| 12 | 9% | ₹12,600 |
| 24 | 10% | ₹26,640 |
| 36 | 11% | ₹42,740 |
| 48 | 12% | ₹61,680 |
| 60 | 12.50% | ₹83,340 |
| समय (महीने) | ब्याज | मासिक आय |
|---|---|---|
| 12 | 12% | ₹1,000 |
| 24 | 12.50% | ₹1,040 |
| 36 | 13% | ₹1,083 |
| 48 | 13.50% | ₹1,125 |
| 60 | 14% | ₹1,166 |
| समय (महीने) | जमा राशि | मaturity राशि |
|---|---|---|
| 12 | ₹1,00,000 | ₹1,15,000 |
| 12 | ₹2,00,000 | ₹2,35,000 |
| 12 | ₹3,00,000 | ₹3,55,000 |
| 12 | ₹4,00,000 | ₹4,70,000 |
| 12 | ₹5,00,000 | ₹5,90,000 |
दरें अभी के ब्रोशर के हिसाब से हैं। आगे बदल सकती हैं।
| रोज की जमा | 12 महीने (9% ब्याज) | 24 महीने (12% ब्याज) | ||
|---|---|---|---|---|
| कुल जमा | मaturity राशि | कुल जमा | मaturity राशि | |
| ₹100 | ₹36,500 | ₹38,170 | ₹73,000 | ₹82,340 |
| ₹200 | ₹73,000 | ₹76,340 | ₹1,46,000 | ₹1,64,680 |
| ₹300 | ₹1,09,500 | ₹1,14,510 | ₹2,19,000 | ₹2,47,020 |
| ₹400 | ₹1,46,000 | ₹1,52,680 | ₹2,92,000 | ₹3,29,360 |
| ₹500 | ₹1,82,500 | ₹1,90,850 | ₹3,65,000 | ₹4,11,700 |